成績公佈
幼兒A組 3歲 主題1:Sunshine夏日 ooh la la
|
幼兒A組 3歲 主題2:自由創作
|
幼兒B組 4歲 主題1:Sunshine夏日 ooh la la
參賽編號 | DC211429 | 參賽者姓名 | 朱俊彥 | Chu Chun Yin | 獎項 | 冠軍 | 指導機構 | Chin Studio |
參賽編號 | DC211524 | 參賽者姓名 | 陳潁潼 | 獎項 | 亞軍 | 指導機構 | 創意牛牛 | |
參賽編號 | DC211055 | 參賽者姓名 | 尹采琳 | WUN CHOI LAM | 獎項 | 季軍 | 指導機構 | Baby's Breath Art |
參賽編號 | DC211228 | 參賽者姓名 | 周巧晴 | Chau Hau Ching | 獎項 | 創作大獎 | 指導機構 | Little Artist Studio |
參賽編號 | DC211248 | 參賽者姓名 | 舒凱晴 | Tiffany Shu | 獎項 | 創作大獎 | 指導機構 | Little Artist Studio |
參賽編號 | DC211362 | 參賽者姓名 | 歐陽嘉妤 | AU YEUNG KA YU | 獎項 | 創作大獎 | 指導機構 | 田之創作室 |
幼兒B組 4歲 主題2:自由創作
|
幼兒C組 5歲 主題1:Sunshine夏日 ooh la la
|
幼兒C組 5歲 主題2:自由創作
參賽編號 | DC211091 | 參賽者姓名 | 張子逸 | CHEUNG TSZ YAT | 獎項 | 冠軍 | 指導機構 | 王子公主畫室 |
參賽編號 | DC211210 | 參賽者姓名 | 蘇美霖 | NATALIE SO | 獎項 | 亞軍 | 指導機構 | Nice Studio |
參賽編號 | DC211513 | 參賽者姓名 | 吳雨喬 | 獎項 | 季軍 | 指導機構 | 創意牛牛 | |
參賽編號 | DC211093 | 參賽者姓名 | 黃子 | WONG TSZ | 獎項 | 創作大獎 | 指導機構 | 王子公主畫室 |
參賽編號 | DC211094 | 參賽者姓名 | 李若琛 | LI YEUK SUM | 獎項 | 創作大獎 | 指導機構 | 王子公主畫室 |
參賽編號 | DC211196 | 參賽者姓名 | 蔡昕霖 | CHOI YAN LAM HANNAH | 獎項 | 創作大獎 | 指導機構 | Nice Studio |
兒童A組 6-8歲 主題1:Sunshine夏日 ooh la la
參賽編號 | DC211067 | 參賽者姓名 | 譚皓銘 | Tam Ho Ming | 獎項 | 冠軍 | 指導機構 | Artist Home |
參賽編號 | DC211098 | 參賽者姓名 | 陳海螢 | Chan Hoi Ying | 獎項 | 亞軍 | 指導機構 | Art Kiddo Creative Lab |
參賽編號 | DC211070 | 參賽者姓名 | 梁金鑫 | Leung Kam Yam Athena | 獎項 | 季軍 | 指導機構 | Artist Home |
參賽編號 | DC211080 | 參賽者姓名 | 羅止烽 | Lo Tsz Fung | 獎項 | 創作大獎 | 指導機構 | Art Point Creative 青衣畫室 |
參賽編號 | DC211493 | 參賽者姓名 | 譚朗翹 | 獎項 | 創作大獎 | 指導機構 | 創意牛牛 | |
參賽編號 | DC211499 | 參賽者姓名 | 何皓良 | 獎項 | 創作大獎 | 指導機構 | 創意牛牛 |
兒童A組 6-8歲 主題2:自由創作
DC211478 | 參賽者姓名 | 許峻灝 | 獎項 | 冠軍 | 指導機構 | 圓方文化藝術中心 | |
DC211502 | 參賽者姓名 | 黃天悅 | 獎項 | 亞軍 | 指導機構 | 創意牛牛 | |
DC211411 | 參賽者姓名 | 張懷宗 | CHEUNG WAI CHUNG | 獎項 | 季軍 | 指導機構 | 畫出彩虹 |
DC211095 | 參賽者姓名 | 王梓匡 | WONG TSZ HONG | 獎項 | 創作大獎 | 指導機構 | 王子公主畫室 |
DC211299 | 參賽者姓名 | 李穎澄 | Li Wing Ching | 獎項 | 創作大獎 | 指導機構 | 童心興趣教育中心 |
DC211305 | 參賽者姓名 | 楊懿峰 | YEUNG YEE FUNG | 獎項 | 創作大獎 | 指導機構 | Artists Factory小畫家製作室 |
兒童B組 9-12歲 主題1:Sunshine夏日 ooh la la
參賽編號 | DC211592 | 參賽者姓名 | 謝鏖燊 | 冠軍 | Artist Home | |
參賽編號 | DC211109 | 參賽者姓名 | 許詠瑜 | Hui Wing Yu | 亞軍 | 形藝舍 |
參賽編號 | DC211551 | 參賽者姓名 | 文詩晴 | Man Sze Ching | 季軍 | 小蜻蜓藝術間 |
參賽編號 | DC211105 | 參賽者姓名 | 王鑫瞳 | 創作大獎 | 形藝舍 | |
參賽編號 | DC211552 | 參賽者姓名 | 林天悅 | Lam Tin Yuet | 創作大獎 | 小蜻蜓藝術間 |
參賽編號 | DC211285 | 參賽者姓名 | 李明慧 | Lee Ming Wai | 創作大獎 | ST.ANGELO |
兒童B組 9-12歲 主題2:自由創作
參賽編號 | DC211288 | 參賽者姓名 | 李宗鏞 | Li Chung Yung | 冠軍 | ST.ANGELO |
參賽編號 | DC211279 | 參賽者姓名 | 黄彦嵐 | Wong Yin Nam | 亞軍 | ST.ANGELO |
參賽編號 | DC211277 | 參賽者姓名 | 林昊信 | Lam Ho Shun Karl | 季軍 | ST.ANGELO |
參賽編號 | DC211312 | 參賽者姓名 | 林韋堯 | LAM WAI YIU | 創作大獎 | Artists Factory小畫家製作室 |
參賽編號 | DC211422 | 參賽者姓名 | 計佳琪 | Emerald | 創作大獎 | Aplus Universal Art Studio |
參賽編號 | DC211577 | 參賽者姓名 | 蕭雅芯 | Siu Nga Sum | 創作大獎 | ART FOR MORE |
少年組13-18歲 主題2:自由創作
參賽編號 | DC211542 | 參賽者姓名 | 胡曉彤 | WU HIU TUNG | 季軍 |
參賽編號 | DC211543 | 參賽者姓名 | 沈卓誠 | SHEN CHEUK SHING | 創作大獎 |
參賽者可按按鈕查閱成績資訊
© 2017